




















全球數(shù)字化時(shí)代,云計(jì)算成為承載各類應(yīng)用的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施,并為大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興領(lǐng)域的發(fā)展提供基礎(chǔ)支撐。2019中國(guó)國(guó)際云服務(wù)技術(shù)與應(yīng)用大會(huì)將全面展示我國(guó)云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用與創(chuàng)新實(shí)踐成果,圍繞當(dāng)前云服務(wù)技術(shù)與應(yīng)用焦點(diǎn)話題展開高端對(duì)話,分享上云最佳實(shí)踐、數(shù)字化轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)。重磅發(fā)布《2018-2019 年中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》以及“年度價(jià)值云案例集”,優(yōu)秀成果納入“企業(yè)上云產(chǎn)品技術(shù)選型庫(kù)”,為供需對(duì)接、技術(shù)交流提供最具價(jià)值的參考數(shù)據(jù)。
中鋼集團(tuán)信息服務(wù)中心主任
安心財(cái)險(xiǎn)首席數(shù)據(jù)官,應(yīng)用數(shù)據(jù)部總經(jīng)理
北京宏福集團(tuán)信息化辦公室總監(jiān)
泰康在線核心系統(tǒng)開發(fā)部總經(jīng)理
京東云企業(yè)云業(yè)務(wù)技術(shù)部總經(jīng)理
平安云戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)管理辦公室負(fù)責(zé)人
北京天下智聯(lián)科技有限公司董事長(zhǎng)
國(guó)家信息中心高級(jí)工程師
時(shí)間 | 議程 |
---|---|
12:00-17:00 | 京外代表入住 |
主題:賦能產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,加快數(shù)字中國(guó)建設(shè) | |
時(shí)間 | 議程 |
---|---|
08:00-09:00 | 代表簽到、進(jìn)場(chǎng) |
09:00-09:05 | 主持人開場(chǎng):中國(guó)電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)副秘書長(zhǎng) 曹建華 |
09:05-09:35 | 領(lǐng)導(dǎo)致辭 原信息產(chǎn)業(yè)部副部長(zhǎng)、中國(guó)電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)顧問 呂新奎工業(yè)和信息化部信軟司副司長(zhǎng) 李冠宇 |
09:35-10:05 | 主題演講:用可信計(jì)算3.0筑牢云服務(wù)安全防線 中國(guó)工程院院士 沈昌祥 |
10:05-10:30 | 主題報(bào)告:卓越基礎(chǔ)設(shè)施助力數(shù)字化智慧未來 中國(guó)移動(dòng)通信有限公司政企客戶分公司云計(jì)算中心副總經(jīng)理 張志宏 |
10:30-10:55 | 主題報(bào)告:展望云計(jì)算的2019 中國(guó)信息通信研究院云計(jì)算與大數(shù)據(jù)研究所所長(zhǎng) 何寶宏 |
10:55-11:20 | 主題報(bào)告:中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)云建設(shè)與應(yīng)用 自然資源部中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心大數(shù)據(jù)研究室副主任 高振記 |
11:20-12:00 | 高峰對(duì)話:多云時(shí)代的數(shù)字化轉(zhuǎn)型機(jī)遇與挑戰(zhàn) |
12:00-14:00 | 午餐、休息 |
主題:聚焦云計(jì)算技術(shù)創(chuàng)新,把脈多云時(shí)代的行業(yè)應(yīng)用 | |
時(shí)間 | 議程 |
---|---|
14:00-14:05 | 主持人開場(chǎng):中國(guó)電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)副秘書長(zhǎng) 曹建華 |
14:05-14:35 | 主題演講:云計(jì)算+賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí) 中國(guó)工程院院士 李伯虎 |
14:35-15:00 | 《2018-2019年中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》、“價(jià)值云案例”及“年度價(jià)值云企業(yè)”發(fā)布 中國(guó)電子信息行業(yè)聯(lián)合副秘書長(zhǎng) 李 杰 |
15:00-15:30 | 主題報(bào)告:云化應(yīng)用賦能“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略 南天信息云業(yè)務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理,軟件業(yè)務(wù)集團(tuán)總架構(gòu)師、副總裁 戴 敏 |
15:30-16:00 | 主題報(bào)告:中國(guó)鐵路私有云建設(shè)實(shí)踐 中國(guó)鐵路總公司信息技術(shù)中心鐵信云研發(fā)主管 杜雅紅 |
16:00-16:30 | 主題報(bào)告:智能網(wǎng)絡(luò)賦能高效云平臺(tái) Mellanox Technologies亞太區(qū)解決方案營(yíng)銷總監(jiān) 張 輝 |
16:30-17:00 | 主題報(bào)告:中國(guó)石油云計(jì)算平臺(tái)建設(shè)與應(yīng)用 中國(guó)石油東方物探公司信息技術(shù)中心業(yè)務(wù)總監(jiān) 付長(zhǎng)春 |
17:00 | 會(huì)議結(jié)束、代表返程 |
注:最終議程以會(huì)議當(dāng)天對(duì)外公布為準(zhǔn)